捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | 備註 |
---|---|---|---|
2021年3月26日 | 鄭貴元 | 20,000 | 院長好友 |
2021年7月6日 | 錢聯興 | 50,000 | 院長好友 |
2021年7月22日 | 宋餘俠 | 112,358 | 67B(第14屆) |
2021年8月13日 | 陳OO | 20,000 | |
2021年8月6日 | 陳焜燦 | 12,000 | 教師 |
2021年10月13日 | 楊逸材 | 100,000 | 74B(第21屆) |
2021年10月13日 | 李源泉 | 10,000 | 74B(第21屆) |
2021年10月15日 | 詹德全 | 250,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月15日 | 陳錦杏 | 30,000 | 74B(第21屆) |
2021年10月15日 | 施因澤 | 30,000 | 74B(第21屆) |
2021年10月15日 | 蔡鴻旭 | 30,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月15日 | 王昭荃 | 10,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月15日 | 羅裕仁 | 30,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月16日 | 陳俊吉 | 12,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月16日 | 陳世榮 | 100,000 | 74B(第21屆) |
2021年10月17日 | 許榮進 | 20,000 | 75B(第22屆) |
2021年10月18日 | 沈宗荏 | 30,000 | 教師 |
2021年10月18日 | 林宗儀 | 20,000 | 82B(第29屆) |
2021年10月20日 | 許英麟 | 10,000 | 81B(第28屆) |
2021年10月28日 | 吳OO | 10,000 | |
2021年10月29日 | 吳榮真 | 180,000 | 64B(第11屆) |
2021年11月1日 | 陳宗弘 | 10,000 | 75B(第22屆) |
2021年11月2日 | 劉慶森 | 50,000 | |
2021年11月8日 | 凌OO | 50,000 | |
2021年11月10日 | 邵敬一 | 10,000 | 83B(第30屆) |
2021年11月10日 | 詹博州 | 10,000 | 73B(第20屆) |
2021年11月10日 | 陳OO | 10,000 | |
2021年11月10日 | 黃OO | 10,000 | |
2021年11月12日 | 辜振名 | 20,000 | 69B(第16屆) |
2021年11月19日 | 黃OO | 10,000 | |
2021年11月19日 | 蘇世榮 | 50,000 | 60B(第7屆) |
2021年11月22日 | 陳淑娟 | 20,000 | 83B(第30屆) |
2021年11月29日 | 歐朝琴 | 50,000 | 64B(第11屆) |
2021年11月29日 | 第11屆系友 | 48,583 | 64B(第11屆) |
2021年11月29日 | 張仁澤 | 3,000 | 74B(第21屆) |
2021年11月30日 | 龔OO | 20,000 | |
2021年12月1日 | 賴明治 | 10,000 | 77B(第24屆) |
2021年12月1日 | 林俗幸 | 600 | |
2021年12月1日 | 黃文瀚 | 12,000 | 教師 |
2021年12月1日 |
吳偉傑 | 20,000 | 86B(第33屆) |
2021年12月2日 | 蕭哲君 | 30,000 | 79B(第26屆) |
2021年12月2日 | 張發得 | 50,000 | 63B(第10屆) |
2021年12月4日 | 陳志壯 | 10,000 | 75B(第22屆) |
2021年12月8日 | 林OO | 5,000 | |
2021年12月6日 | 鄭哲民 | 30,000 | 83B(第30屆) |
2021年12月7日 | 林健治 | 3,000 | 75B(第22屆) |
2021年12月7日 | 林來居 | 10,000 | 58B(第5屆) |
2021年12月8日 | 馮漢平 | 10,000 | 74B(第21屆) |
2021年12月8日 | 熊明河 | 20,000 | 64B(第11屆) |
2021年12月8日 | 顏OO | 10,000 | |
2021年12月9日 | 江孟峰 | 10,000 | 83B(第30屆) |
2021年12月10日 | 郭仁泰 | 1,000 | 教師 |
2021年12月11日 | 林見昌 | 20,000 | 54B(第1屆) |
2021年12月11日 | 周秀櫻 | 500 | 77B(第24屆) |
2021年12月11日 | 廖文忠 | 500 | 73B(第20屆) |
2021年12月11日 | 陳俊朶 | 20,000 | 61B(第8屆) |
2021年12月11日 | 邱垂正 | 3,000 | 63B(第10屆) |
2021年12月11日 | 邱國欽 | 8,000 | 72B(第19屆) |
2021年12月12日 | 楊德亮 | 10,000 | 81B(第28屆) |
2021年12月15日 | 蘇世芳 | 10,000 | 63B(第10屆) |
2021年12月16日 | 劉肇嘉 | 10,000 | 64B(第11屆) |
2021年12月22日 | 鄒貴綱 | 10,000 | 64B(第11屆) |
2022年1月7日 | 王炅良 | 5,000 | 63B(第10屆) |