跑馬記錄
| 日 期 | 比 賽 | 距離 k | 成 績 |
| 3/18/2007 | 台灣國際馬拉松(古坑) | 21 | 1:46:10.8 ( 21 k ) |
| 4/13/2008 | 三重市長盃全國馬拉松 | 42.195 | 3:51:15 |
| 1/31/2010 | 台南古都馬拉松 | 42.195 | 3:46:55 |
| 4/11/2010 | 三重市長盃全國馬拉松 | 42.195 | 3:46:00 |
| 6/27/2010 | 桃園石門水庫國際鐵人三項 | 1.5+40+10 | 3:17:19.78 |
| 3/20/2011 | 台北國道馬拉松賽 | 42.195 | 3:49:21 |
| 12/31/2011 | 台中生活圈四號道通車全國馬拉松 | 42.195 |
3:47:43 (實際 3:44:13) |